/* Auto-généré par GasDesignTypographyService — édité via /admin/design/ → Typographie. */
:root {
    /* Config de l'échelle (régénérable depuis /admin/design/ → Typographie) */
    --gas-typography-ratio:        1.25;
    --gas-typography-viewport-min: 320;
    --gas-typography-viewport-max: 1280;
    --gas-typography-base-min:     16;
    --gas-typography-base-max:     18;

    /* Échelle text régénérée en px (invariante à --gas-root-font-pct ; ratio=1.25, vp=320-1280px, base=16-18px) */
    --gas-text-xs:    clamp(10.24px, 9.813px + 0.133vi, 11.52px);
    --gas-text-s:     clamp(12.8px, 12.267px + 0.167vi, 14.4px);
    --gas-text-m:     clamp(16px, 15.333px + 0.208vi, 18px);
    --gas-text-l:     clamp(20px, 19.167px + 0.26vi, 22.5px);
    --gas-text-xl:    clamp(25px, 23.958px + 0.326vi, 28.125px);
    --gas-text-2xl:   clamp(31.25px, 29.948px + 0.407vi, 35.156px);
    --gas-text-3xl:   clamp(39.063px, 37.435px + 0.509vi, 43.945px);
    --gas-text-4xl:   clamp(48.828px, 46.794px + 0.636vi, 54.932px);
    --gas-text-5xl:   clamp(61.035px, 58.492px + 0.795vi, 68.665px);
    --gas-text-6xl:   clamp(76.294px, 73.115px + 0.993vi, 85.831px);

    /* Prose */
    --gas-prose-max:           65ch;
    --gas-prose-leading:       1.7;
    --gas-prose-paragraph-gap: var(--gas-space-m);
}
